[EBG] 2020. 10 재고표
페이지 정보
작성자 관리자 작성일20-11-09 14:53 조회8,045회 댓글0건관련링크
본문
P/N | Maker | Q'ty | Description | note |
UXP-300 33R ±10% | EBG | 19 | Resistor | 300W 33ohm ±10% |
UXP-600 100KR 25/25 M4 | EBG | 15 | Resistor | 600W 100Kohm ±10% |
UXP-600 17KR 25/25 M4 | EBG | 15 | Resistor | 600W 17Kohm ±10% |
UXP-600 1R ±10% | EBG | 15 | Resistor | 600W 1Kohm ±10% |
UXP-600 1R ±5% 150 | EBG | 8 | Resistor | 600W 1Kohm ±5% |
UXP-600 25K ±10% | EBG | 12 | Resistor | 600W 25Kohm ±10% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.